URSA
XPS
Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-L TWINS
Tuhá dvojitá tepelně izolační deska, na bázi extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem. Maximální tepelný výkon doplněný vysokou pevností v tlaku s velmi nízkou nasákavostí. Hrana desky polodrážka, žlutá barva. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách - vzduch.
Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1- CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

Oblasti použití



• Zateplení obrácených plochých nebo zelených střech
• Vnitřní izolace stropů sklepů, garáží, technických místností a jiných nevytápěných suterénních místností částečně či plně zapuštěných pod úrovní terénu
• Odstranění tepelných mostů např. v oblasti ostění, parapetů, prahů a jiných částí
• Vnější tepelná izolace suterénních stěn
• Tepelná izolace podlah na terénu, teras a jiných konstrukcí
▲ Rozměry
| Tloušťka [mm] | Šířka** [mm] | Délka** [mm] | Počet ks v balení [ks] | Obsah balíku [m2] | Počet balíků /paleta [ks] | Obsah palety [m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140* | 615 | 1 265 | 2,25 | 3 | 12 | 27,0 |
| 160* | 615 | 1 265 | 1,50 | 2 | 16 | 24,0 |
| 180* | 615 | 1 265 | 1,50 | 2 | 14 | 21,0 |
| 200* | 615 | 1 265 | 1,50 | 2 | 12 | 18,0 |
| 220* | 615 | 1 265 | 1,50 | 2 | 12 | 18,0 |
| 240* | 615 | 1 265 | 1,50 | 2 | 10 | 18,0 |
*Po dohodě
** Plocha desky je 600×1250 mm = 0,75 m².
▲ Technické informace
| Parametr | Značka | Hodnota | Jednotka | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD | - | 140 - 180 mm: 0,033 200 -240 mm: 0,035 | W/m·K | ČSN EN 13164 |
| Třída reakce na oheň | - | E | - | EN 13501-1 |
| Třída tolerance tloušťky | T | T1 | - | EN 823 |
| Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci | CS(10/Y)300 | 300 | kPa | EN 826 |
| Rozměrové změny při 90% relativní vlhkosti | DS(70,90) | ≤5 | % | EN 1604 |
| Rozměrové změny při 0,04 N/mm2 a 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5 | % | EN 1605 |
| Dlouhodobá nasákavost | WL(T)0,7 | ≤ 0,7 | % | EN 12087 |
| Navlhavost difuzí | WD(V)3 | ≤ 3,0 ≤ 1,5 ≤ 0,5 | % | EN 12088 |
| Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování po zkoušce dlouhodobé navlhavosti při difuzi | FTCD(1) | ≤ 1 | % | EN 12087 |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR 150 | ≥ 150 | kPa | EN 1607 |
| Pevnost ve smyku | SS150 | ≥ 150 | kPa | EN 12090 |
| Lineární koeficient tepelné roztažnosti | 0,07 | mm/(m·K ) | - | |
| Mezní teploty použití | -50 až +70 | °C | - |





