URSA
XPS
Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-PZ-I TWINS
Tuhá dvojitá tepelně izolační deska, na bázi extrudovaného polystyrenu s povrchem opatřeným tzv. vafl ovou strukturou pro zajištění lepší přilnavosti k povrchu a materiálům aplikovaných na ni mokrou technologií. Maximální tepelný výkon doplněný vysokou pevností v tlaku s velmi nízkou nasákavostí. Rovná hrana desky, žlutá barva. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách - vzduch.
Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1- CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

Oblasti použití



• Zateplení v oblasti soklů
• Odstranění tepelných mostů
• Vnitřní zateplení vnějších stěn
• Vnitřní izolace stropů sklepů, garáží, technických místností a jiných nevytápěných suterénních místností částečně či plně zapuštěných pod úrovní terénu
• Tepelná izolace podlah
▲ Rozměry
| Tloušťka [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Počet ks v balení [ks] | Obsah balíku [m2] | Počet balíků /paleta [ks] | Obsah palety [m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140* | 600 | 1 250 | 2,25 | 3 | 12 | 27 |
| 160* | 600 | 1 250 | 1,5 | 2 | 16 | 24 |
| 180* | 600 | 1 250 | 1,5 | 2 | 14 | 21 |
| 200* | 600 | 1 250 | 1,5 | 2 | 12 | 18 |
| 220* | 600 | 1 250 | 1,5 | 2 | 12 | 18 |
| 240* | 600 | 1 250 | 1,5 | 2 | 10 | 18 |
* Po dohodě
▲ Technické informace
| Parametr | Značka | Hodnota | Jednotka | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD | - | 140 - 180 mm: 0,033 200 -240 mm: 0,035 | W/m·K | ČSN EN 13164 |
| Třída reakce na oheň | - | E | - | EN 13501-1 |
| Třída tolerance tloušťky | T | T1 | - | EN 823 |
| Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci | CS(10/Y)300 | 300 | kPa | EN 826 |
| Rozměrové změny při 90% relativní vlhkosti | DS(70,90) | ≤5 | % | EN 1604 |
| Rozměrové změny při 0,04 N/mm2 a 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5 | % | EN 1605 |
| Lineární koeficient tepelné roztažnosti | 0,07 | mm/(m·K ) | - | |
| Mezní teploty použití | -50 až +70 | °C | - | |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR 200 | ≥ 200 | kPa | EN 1607 |






